A vereny eredmények csak idővel jönnek.
De szerintem a nap-nap után beletett munkára is büszkék lehetünk, igen is jól mutat!
Nincs teljeskörű adatom az egész évre nézve.
2025.06.16-án kezdtem készülni Emmivel.
2025. év
| Hónap | Edzésnapok száma | Összes elégetett kaloria (kcal) | Napi átlag (kcal) | Megtett lépések száma | Kilométer az edzéseken | Összes kilométer a lépések alapján |
| Január | 1 | ? | ? | ? | 10,0 | ? |
| Február | 0 | ? | ? | ? | 0 | ? |
| Március | 4 | ? | ? | ? | 21,4 | ? |
| Április | 4 | ? | ? | ? | 25,0 | ? |
| Május | 6 | ? | ? | ? | 26,0 | ? |
| Június | 11 | ? | ? | ? | 80,0 | ? |
| Július | 18 | 82.712 | 3.596 | 450.797 | 163,7 | 342,33 |
| Augusztus | 28 | 122.334 | 3.946 | 771.684 | 229,0 | 602,57 |
| Szeptember | 29 | 120.466 | 4.016 | 795.474 | 236,9 | 643,35 |
| Október | 29 | 122.275 | 3.944 | 807.457 | 265,2 | 683,70 |
| November | 28 | 113.871 | 3.796 | 695.164 | 210,0 | 581,92 |
| December | 31 | 113.884 | 3.674 | 665.461 | 80,0 | 546,82 |
| Összesen (07.11-től): | 163/179 | 675.542 | 3.828 | 4.186.037 | 1.347 | 3.400,69 |
* 2025.06.16-án kezdtem a HM felkészülést
** 2025.07.11-től használom a Polar órát, és van részletesebb adat.
A becsült távolságot (lépések alapján) erősen korrigálni kell! Napi kb 5000 lépés csak lakásban totyorgás. A napi lépésekben benne vannak a tempós séták, és a futások is. Ez legalább 3 féle lépéstávolság. A napi kaloria átlaggal, és a futólépésekkel, gyaloglásokkal korrigálva kb. 2.300-2.600 km-t mehettem valós mechanikai terhelésben számolva a felkészülés félévében.
Azért az sem olyan rossz, ezzel is elég messzire juthatnék elméletben Budapestről:
- Kairó (2.150 km)
- Baku (2.400 km)
- Lisszabon (2.450 km)
- Marrákes (2.600 km)
- Teherán (2.600 km)
