Edzés áttekintő

Heti összegzés – futás & edzés
Hét Futás – Pad Futás – Aszfalt Össz. futás Rehab Edzés Lépés
Idő Km Idő Km Km Idő Funkcionális Súlyzós Evezés Kereszt Heti Napi átlag
2026.06.08 – 2026.06.14 00:00:00 00.00 04:31:53 54.00 54.00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 189,398 27,056
2026.06.01 – 2026.06.07 00:00:00 00.00 04:08:19 48.00 48.00 00:20:00 00:00:00 01:30:00 00:20:00 00:50:00 197,791 28,255
2026.05.25 – 2026.05.31 00:00:00 00.00 03:27:00 40.00 40.00 00:00:00 00:00:00 00:45:00 00:00:00 00:00:00 190,451 27,207
2026.05.18 – 2026.05.24 00:00:00 00.00 04:08:00 46.00 46.00 00:00:00 00:00:00 01:35:00 00:20:00 00:00:00 195,487 27,926
2026.05.11 – 2026.05.17 02:21:00 22.00 01:43:50 20.00 42.00 00:15:00 00:00:00 01:35:00 00:20:00 00:56:30 162,481 23,211
2026.05.04 – 2026.05.10 00:00:00 0.00 03:50:00 42.00 42.00 00:00:00 00:00:00 01:35:00 00:20:00 02:00:00 169,737 24,248
2026.04.27 – 2026.05.03 00:00:00 0.00 02:43:00 30.00 28.00 00:00:00 00:00:00 00:40:00 00:10:00 00:30:00 144,772 20,681
2026.04.20 – 2026.04.26 00:00:00 0.00 02:25:00 24.6 28.00 00:00:00 00:10:00 00:40:00 00:00:00 00:35:00 111,145 15,877
2026.04.13 – 2026.04.19 00:00:00 0.00 02:40:39 28.00 28.00 00:20:00 00:10:00 01:00:00 00:10:00 00:40:00 145,436 20,776
2026.04.06 – 2026.04.12 00:00:00 0.00 03:13:34 37.65 37.65 00:30:00 00:10:00 01:50:00 00:30:00 00:00:00 138,177 19,739
2026.03.30 – 2026.04.05 00:40:00 6.39 02:35:00 25.01 31.40 00:00:00 00:50:00 01:43:00 00:10:00 00:00:00 164,431 23,490
2026.03.23 – 2026.03.29 00:00:00 0.00 01:44:00 18.00 18.00 01:05:00 00:30:00 02:10:00 00:30:00 01:15:00 136,199 19,457
2026.03.16 – 2026.03.22 00:00:00 0.00 02:27:00 27.00 27.00 00:30:00 00:00:00 01:55:00 00:30:00 00:00:00 158,378 22,625
2026.03.09 – 2026.03.15 00:00:00 0.00 02:30:00 23.00 23.00 00:20:00 00:40:00 02:20:00 00:30:00 00:00:00 108,720 15,531
2026.03.02 – 2026.03.08 00:00:00 0.00 00:12:00 2.00 2.00 01:30:00 00:50:00 03:20:00 00:50:00 00:00:00 128,091 18,298
2026.02.23 – 2026.03.01 00:00:00 0.00 00:00:00 0.00 0.00 02:20:00 01:55:00 02:05:00 00:30:00 00:10:00 101,098 14,442
2026.02.16 – 2026.02.22 00:00:00 0.00 00:00:00 0.00 0.00 01:15:00 01:35:00 02:25:00 00:40:00 00:00:00 115,509 16,501
2026.02.09 – 2026.02.15 00:00:00 0.00 00:00:00 0.00 0.00 00:00:00 03:10:00 03:05:00 00:30:00 01:00:00 125,651 17,950
2026.02.02 – 2026.02.08 00:00:00 00.00 00:57:28 10.39 10.39 00:00:00 02:00:00 02:40:00 00:50:00 01:50:00 166,114 23,730
2026.01.26 – 2026.02.01 03:20:00 36.83 00:00:00 00.00 36.83 00:00:00 01:05:00 02:05:00 00:30:00 03:30:00 190,331 27,190
2026.01.19 – 2026.01.25 04:50:00 47.83 00:00:00 00.00 47.83 00:00:00 02:30:00 02:50:00 00:41:00 01:00:00 215,069 30,724
2026.01.12 – 2026.01.18 04:35:00 42.14 00:00:00 00.00 42.14 00:00:00 01:30:00 02:20:00 00:56:00 01:00:00 185,571 26,510
2026.01.05 – 2026.01.11 02:12:42 19.24 02:10:56 21.29 40.53 00:00:00 01:40:00 01:50:00 00:25:00 01:00:00 216,153 30,879
2025.12.29 – 2026.01.04 03:20:00 33.00 00:00:00 00.00 33.00 00:00:00 02:00:00 02:30:00 01:00:00 01:20:00 176,183 25,872
2025.12.22 – 2025.12.28 02:25:00 17.50 00:00:00 00.00 17.50 00:00:00 01:30:00 02:30:00 00:40:00 01:30:00 181,104 25,169
2025.12.15 – 2025.12.21 02:35:00 17.30 00:00:00 00.00 17.30 00:00:00 02:00:00 03:20:00 01:05:00 00:50:00 156,249 22,321
2025.12.08 – 2025.12.14 00:32:00 3.20 00:45:00 09.00 12.20 00:00:00 01:15:00 02:20:00 00:35:00 01:15:00 132,863 18,980
2025.12.01 – 2025.12.07 01:00:00 6.60 00:00:00 00.00 6.60 00:00:00 01:30:00 03:20:00 01:00:00 01:20:00 127,225 18,175
2025.11.24 – 2025.11.30 00:00:00 00.00 00:00:00 00.00 00.00 00:00:00 00:30:00 02:50:00 00:50:00 00:48:00 119,998 17,142
2025.11.17 – 2025.11.23 05:40:00 51.00 01:30:00 16.00 67.00 00:00:00 00:30:00 01:20:00 00:50:00 00:00:00 185,750 26,535
2025.11.10 – 2025.11.16 00:00:00 00.00 04:15:00 45.10 45.10 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 178,220 25,460
2025.11.03 – 2025.11.09 01:01:00 06.00 03:28:00 42.32 48.32 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 168,618 24,088
2025.10.27 – 2025.11.02 00:51:00 07.00 01:32:00 16.28 23.28 00:00:00 00:20:00 00:00:00 00:10:00 00:00:00 142,605 20,372
2025.10.20 – 2025.10.26 02:02:00 19.95 01:10:00 11.04 30.99 00:00:00 00:20:00 00:00:00 00:10:00 00:00:00 164,767 23,538
2025.10.13 – 2025.10.19 00:21:00 02.00 05:38:00 59.50 61.50 00:00:00 00:20:00 00:15:00 00:11:00 00:00:00 192,472 27,496
2025.10.06 – 2025.10.12 00:45:31 05.00 05:44:43 60.45 65.45 00:00:00 00:55:00 00:00:00 00:10:00 00:00:00 194,617 27,802
2025.09.29 – 2025.10.05 00:32:00 5.00 05:11:00 50.42 55.42 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:10:00 00:00:00 206,191 29,455
2025.09.22 – 2025.09.28 00:40:00 4.00 05:45:13 58.88 62.88 00:00:00 00:00:00 01:30:00 00:30:00 00:10:00 187,712 26,816
2025.09.15 – 2025.09.21 01:00:00 6.00 04:00:00 32.50 38.50 00:00:00 00:00:00 01:20:00 00:20:00 00:10:00 192,958 27,565
2025.09.08 – 2025.09.14 00:40:00 4.00 04:22:37 45.96 49.96 00:00:00 00:30:00 00:00:00 00:30:00 00:30:00 177,828 25,404
Összesen

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük